[KAZ D1-3] เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[KAZ D1-6] อคาเดมี่ ออนทูสติก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50.0% |
Kairat Almaty II | 1-2 | เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
SD Family | 0-3 | เอฟเค คัสไป |
เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | 1-1![]() |
อคาเดมี่ ออนทูสติก |